FixFM-Radija Kaip Tik Tau! |
| Internetine Radija,sudominanti ne viena klausytoja |
| Kategorija: muzika |
| Komentarai: | 5/5 (35) |
| f | 2009-09-17 05:12:51 |
| labai gera stotis | 2009-08-27 16:22:26 |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 0 | 0 |
| Vakar | 0 | 0 |
| February 02 | 0 | 0 |
| February 01 | 0 | 0 |
| January 31 | 0 | 0 |
| January 30 | 0 | 0 |
| January 29 | 0 | 0 |
| January 28 | 0 | 0 |
| January 27 | 0 | 0 |
| January 26 | 0 | 0 |
| Rekordas | 2,560 | 11,186 |
| Vidurkis | 0.0 | 0.0 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 0 | 0 |
| Praeitą Savaitę | 0 | 0 |
| Savaitė 03 | 0 | 0 |
| Savaitė 02 | 0 | 0 |
| Savaitė 01 | 0 | 0 |
| Savaitė 52 | 0 | 0 |
| Savaitė 51 | 0 | 0 |
| Savaitė 50 | 0 | 0 |
| Savaitė 49 | 0 | 0 |
| Savaitė 48 | 0 | 0 |
| Rekordas | 4,602 | 52,323 |
| Vidurkis | 0.0 | 0.0 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 0 | 0 |
| Praeitas Mėnuo | 0 | 0 |
| December 11 | 0 | 0 |
| November 11 | 1 | 1 |
| October 11 | 0 | 0 |
| September 11 | 0 | 0 |
| August 11 | 1 | 1 |
| July 11 | 0 | 0 |
| June 11 | 0 | 0 |
| May 11 | 0 | 0 |
| Rekordas | 14,543 | 176,490 |
| Vidurkis | 0.2 | 0.2 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 72,168 | 949,600 |
Gairės |