NBA Naujienos |
| NBA Naujienos |
| Kategorija: sportas |
| Komentarai: | 5/5 (1) |
| zzzzzzzzzzzzzzz | 2010-02-27 16:03:50 |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 1 | 1 |
| Vakar | 0 | 0 |
| September 09 | 0 | 0 |
| September 08 | 0 | 0 |
| September 07 | 0 | 0 |
| September 06 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 |
| September 03 | 0 | 0 |
| September 02 | 1 | 1 |
| Rekordas | 239 | 1,041 |
| Vidurkis | 0.2 | 0.2 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 1 | 1 |
| Praeitą Savaitę | 1 | 1 |
| Savaitė 34 | 1 | 1 |
| Savaitė 33 | 1 | 1 |
| Savaitė 32 | 90 | 323 |
| Savaitė 31 | 389 | 1,433 |
| Savaitė 30 | 374 | 1,085 |
| Savaitė 29 | 281 | 636 |
| Savaitė 28 | 350 | 882 |
| Savaitė 27 | 360 | 947 |
| Rekordas | 605 | 2,180 |
| Vidurkis | 184.8 | 531.0 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 2 | 2 |
| Praeitas Mėnuo | 520 | 1,860 |
| July 10 | 1,475 | 3,839 |
| June 10 | 1,159 | 3,471 |
| May 10 | 1,337 | 3,496 |
| April 10 | 1,456 | 3,965 |
| March 10 | 1,998 | 6,897 |
| February 10 | 1,740 | 6,464 |
| January 10 | 350 | 1,738 |
| December 09 | 0 | 0 |
| Rekordas | 1,998 | 6,897 |
| Vidurkis | 1,003.7 | 3,173.2 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 10,037 | 31,732 |
Gairės |
| nba naujienos |