Pavargote nuo KASDIENYBĖS? |
| Pavargote nuo KASDIENYBĖS? Tokios pačios dienos...slenkantys nuobodūs vakarai... Tie patys veidai, balsai... O gal...Jus kankina VIENATVĖ? Liūdna ryte pabudus nerasti sielai artimo žmogaus?... Trūksta šilumos...meilumo...jaukumo...supratingumo...? |
| Kategorija: pazintys |
| Komentarai: | 0/5 (0) |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 9 | 33 |
| Vakar | 22 | 54 |
| February 02 | 13 | 35 |
| February 01 | 28 | 81 |
| January 31 | 28 | 50 |
| January 30 | 19 | 32 |
| January 29 | 18 | 25 |
| January 28 | 16 | 41 |
| January 27 | 20 | 40 |
| January 26 | 20 | 32 |
| Rekordas | 272 | 956 |
| Vidurkis | 19.3 | 42.3 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 119 | 285 |
| Praeitą Savaitę | 135 | 235 |
| Savaitė 03 | 133 | 315 |
| Savaitė 02 | 121 | 338 |
| Savaitė 01 | 150 | 540 |
| Savaitė 52 | 109 | 298 |
| Savaitė 51 | 0 | 0 |
| Savaitė 50 | 66 | 116 |
| Savaitė 49 | 107 | 235 |
| Savaitė 48 | 85 | 149 |
| Rekordas | 1,570 | 4,277 |
| Vidurkis | 102.5 | 251.1 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 72 | 203 |
| Praeitas Mėnuo | 602 | 1,545 |
| December 11 | 380 | 841 |
| November 11 | 261 | 767 |
| October 11 | 270 | 669 |
| September 11 | 307 | 679 |
| August 11 | 266 | 582 |
| July 11 | 246 | 540 |
| June 11 | 236 | 650 |
| May 11 | 668 | 1,329 |
| Rekordas | 4,428 | 14,283 |
| Vidurkis | 330.8 | 780.5 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 24,966 | 67,366 |
Gairės |
| bendraminciai bendramintis draugai draugas drauge miela pazintis pazintys saldu seksas sex sms zaidi |