Krepsininkams.LT |
| Krepsinio pamokos, straipsniai, patarimai |
| Kategorija: sportas |
| Komentarai: | 5/5 (2) |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 1 | 1 |
| Vakar | 0 | 0 |
| September 09 | 0 | 0 |
| September 08 | 0 | 0 |
| September 07 | 0 | 0 |
| September 06 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 |
| September 03 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 |
| Rekordas | 189 | 1,505 |
| Vidurkis | 0.1 | 0.1 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 1 | 1 |
| Praeitą Savaitę | 0 | 0 |
| Savaitė 34 | 1 | 1 |
| Savaitė 33 | 0 | 0 |
| Savaitė 32 | 0 | 0 |
| Savaitė 31 | 2 | 2 |
| Savaitė 30 | 0 | 0 |
| Savaitė 29 | 0 | 0 |
| Savaitė 28 | 0 | 0 |
| Savaitė 27 | 1 | 1 |
| Rekordas | 622 | 5,582 |
| Vidurkis | 0.5 | 0.5 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 1 | 1 |
| Praeitas Mėnuo | 3 | 3 |
| July 10 | 1 | 1 |
| June 10 | 5 | 5 |
| May 10 | 1,118 | 11,193 |
| April 10 | 566 | 5,361 |
| March 10 | 412 | 1,953 |
| February 10 | 451 | 2,962 |
| January 10 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 |
| Rekordas | 1,118 | 11,193 |
| Vidurkis | 255.7 | 2,147.9 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 2,557 | 21,479 |
Gairės |