Unikalūs dirbiniai |
| Unikalių rankų darbo gaminių parduotuvė, kurioje rasite netik orginalių vienetinių rankdarbių, bet taip pat ir priemonių jiems pagaminti. Parduotuvėje pardavinėjami tiek profesionalų, tiek ir paprastų rankdarbių mylėtojų darbai. Nuolatos or |
| Kategorija: laisvalaikis |
| Komentarai: | 5/5 (4) |
| Gera svetainė;) | 2009-10-22 12:45:12 |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 0 | 0 |
| Vakar | 2 | 3 |
| kovo 08 | 0 | 0 |
| kovo 07 | 0 | 0 |
| kovo 06 | 0 | 0 |
| kovo 05 | 3 | 3 |
| kovo 04 | 0 | 0 |
| kovo 03 | 0 | 0 |
| kovo 02 | 0 | 0 |
| kovo 01 | 2 | 2 |
| Rekordas | 329 | 1,921 |
| Vidurkis | 0.7 | 0.8 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 2 | 3 |
| Praeitą Savaitę | 5 | 5 |
| Savaitė 08 | 24 | 27 |
| Savaitė 07 | 1,491 | 5,928 |
| Savaitė 06 | 1,682 | 5,861 |
| Savaitė 05 | 1,801 | 6,964 |
| Savaitė 04 | 1,966 | 6,901 |
| Savaitė 03 | 1,814 | 6,270 |
| Savaitė 02 | 1,617 | 6,563 |
| Savaitė 01 | 1,523 | 5,828 |
| Rekordas | 1,966 | 7,101 |
| Vidurkis | 1,192.5 | 4,435.0 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 7 | 8 |
| Praeitas Mėnuo | 4,998 | 18,780 |
| sausio 10 | 7,371 | 27,437 |
| gruodio 09 | 4,894 | 21,662 |
| lapkriio 09 | 4,063 | 20,721 |
| spalio 09 | 964 | 4,419 |
| rugsjo 09 | 0 | 0 |
| rugpjio 09 | 0 | 0 |
| liepos 09 | 0 | 0 |
| birelio 09 | 0 | 0 |
| Rekordas | 7,371 | 27,437 |
| Vidurkis | 2,229.7 | 9,302.7 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 22,297 | 93,027 |
Gairės |
| dekupažas dovanos kursai mezgimas nėrimas priemonės pynimas rankdarbiai siuvimas siuvinėjimas |