Judrėnų avių ukis |
| Gaminame jurtos, prekiaujame vilnos ir veltinio gaminiais, auginame avis. |
| Kategorija: asmeninis |
| Komentarai: | 4/5 (3) |
| Gražu | 2009-12-12 08:22:01 |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 2 | 3 |
| Vakar | 2 | 2 |
| September 01 | 6 | 7 |
| August 31 | 5 | 7 |
| August 30 | 9 | 15 |
| August 29 | 1 | 2 |
| August 28 | 3 | 4 |
| August 27 | 3 | 6 |
| August 26 | 4 | 7 |
| August 25 | 0 | 0 |
| Rekordas | 24 | 82 |
| Vidurkis | 3.5 | 5.3 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 24 | 34 |
| Praeitą Savaitę | 21 | 33 |
| Savaitė 33 | 22 | 38 |
| Savaitė 32 | 25 | 32 |
| Savaitė 31 | 22 | 35 |
| Savaitė 30 | 22 | 33 |
| Savaitė 29 | 24 | 32 |
| Savaitė 28 | 18 | 25 |
| Savaitė 27 | 30 | 39 |
| Savaitė 26 | 37 | 67 |
| Rekordas | 73 | 157 |
| Vidurkis | 24.5 | 36.8 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 10 | 12 |
| Praeitas Mėnuo | 105 | 161 |
| July 10 | 113 | 163 |
| June 10 | 128 | 241 |
| May 10 | 128 | 229 |
| April 10 | 97 | 176 |
| March 10 | 172 | 283 |
| February 10 | 274 | 455 |
| January 10 | 233 | 446 |
| December 09 | 139 | 346 |
| Rekordas | 274 | 455 |
| Vidurkis | 139.9 | 251.2 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 1,399 | 2,512 |
Gairės |
| avis avių mėsa avys jurta jurtos veltinio gaminiai veltinis vilna |