Klausk.Ogo.LT :: Tavo klausimai, tavo |
| KLausimų ir atsakymų tinklapis |
| Kategorija: informacija |
| Komentarai: | 5/5 (1) |
| geras | 2009-12-05 22:34:18 |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 2 | 3 |
| Vakar | 6 | 9 |
| February 09 | 7 | 18 |
| February 08 | 4 | 4 |
| February 07 | 3 | 3 |
| February 06 | 6 | 11 |
| February 05 | 5 | 9 |
| February 04 | 3 | 7 |
| February 03 | 5 | 5 |
| February 02 | 4 | 10 |
| Rekordas | 35 | 306 |
| Vidurkis | 4.5 | 7.9 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 28 | 48 |
| Praeitą Savaitę | 25 | 42 |
| Savaitė 04 | 38 | 79 |
| Savaitė 03 | 32 | 54 |
| Savaitė 02 | 20 | 24 |
| Savaitė 01 | 21 | 26 |
| Savaitė 52 | 29 | 60 |
| Savaitė 51 | 0 | 0 |
| Savaitė 50 | 21 | 26 |
| Savaitė 49 | 28 | 36 |
| Rekordas | 149 | 883 |
| Vidurkis | 24.2 | 39.5 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 47 | 81 |
| Praeitas Mėnuo | 124 | 204 |
| December 11 | 108 | 169 |
| November 11 | 112 | 198 |
| October 11 | 83 | 126 |
| September 11 | 49 | 61 |
| August 11 | 57 | 76 |
| July 11 | 56 | 92 |
| June 11 | 52 | 67 |
| May 11 | 82 | 121 |
| Rekordas | 479 | 3,098 |
| Vidurkis | 77.0 | 119.5 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 4,491 | 13,648 |
Gairės |
| atsakymai klausimai klauskogolt ogo paklausti |