NoMu Online Season 3 Episode 1 |
| Kategorija: zaidimai |
| Komentarai: | 5/5 (54) |
| NoMu is the best Get it? | 2009-12-28 00:31:37 |
| Geras servas !!!! Gm Snekus,Eventai daromi kozna diena ;] malonu tokiam serve zaisti ;) | 2009-12-13 18:52:08 |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 14 | 50 |
| Vakar | 292 | 1,112 |
| kovo 08 | 0 | 0 |
| kovo 07 | 376 | 4,971 |
| kovo 06 | 629 | 11,205 |
| kovo 05 | 595 | 9,987 |
| kovo 04 | 471 | 6,561 |
| kovo 03 | 305 | 3,940 |
| kovo 02 | 595 | 4,515 |
| kovo 01 | 526 | 5,786 |
| Rekordas | 966 | 27,994 |
| Vidurkis | 380.3 | 4,812.7 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 682 | 6,133 |
| Praeitą Savaitę | 3,520 | 46,194 |
| Savaitė 08 | 2,174 | 29,466 |
| Savaitė 07 | 3,546 | 106,870 |
| Savaitė 06 | 1,380 | 24,964 |
| Savaitė 05 | 758 | 15,933 |
| Savaitė 04 | 882 | 18,306 |
| Savaitė 03 | 1,027 | 20,101 |
| Savaitė 02 | 1,013 | 23,283 |
| Savaitė 01 | 1,278 | 27,999 |
| Rekordas | 3,546 | 106,870 |
| Vidurkis | 1,626.0 | 31,924.9 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 4,202 | 52,327 |
| Praeitas Mėnuo | 7,858 | 177,233 |
| sausio 10 | 4,865 | 106,873 |
| gruodio 09 | 6,314 | 160,138 |
| lapkriio 09 | 2,521 | 60,162 |
| spalio 09 | 0 | 0 |
| rugsjo 09 | 0 | 0 |
| rugpjio 09 | 0 | 0 |
| liepos 09 | 0 | 0 |
| birelio 09 | 0 | 0 |
| Rekordas | 7,858 | 177,233 |
| Vidurkis | 2,576.0 | 55,673.3 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 25,760 | 556,733 |
Gairės |