Lankytojų statistika - Top30.lt |
| Svetainių statistika ir reitingai. |
| Kategorija: visuomene |
| Komentarai: | 3/5 (44) |
| Jėga skaitliukas | 2009-03-12 14:28:06 |
| geras | 2010-03-10 18:10:52 |
| Rodyti / Nerodyti visus komentarus |
Statistika |
| Diena | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šiandien | 405 | 633 |
| Vakar | 705 | 1,182 |
| February 02 | 663 | 1,185 |
| February 01 | 661 | 1,206 |
| January 31 | 613 | 1,016 |
| January 30 | 636 | 1,014 |
| January 29 | 665 | 1,059 |
| January 28 | 587 | 1,018 |
| January 27 | 600 | 980 |
| January 26 | 570 | 938 |
| Rekordas | 948 | 1,620 |
| Vidurkis | 610.5 | 1,023.1 |
| Savaitė | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šią Savaitę | 3,683 | 6,236 |
| Praeitą Savaitę | 4,082 | 6,873 |
| Savaitė 03 | 3,862 | 6,672 |
| Savaitė 02 | 3,957 | 6,972 |
| Savaitė 01 | 4,139 | 7,120 |
| Savaitė 52 | 3,848 | 6,429 |
| Savaitė 51 | 0 | 0 |
| Savaitė 50 | 3,399 | 5,923 |
| Savaitė 49 | 3,656 | 5,808 |
| Savaitė 48 | 3,582 | 5,934 |
| Rekordas | 17,486 | 34,953 |
| Vidurkis | 3,420.8 | 5,796.7 |
| Mėnesis | Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai |
| Šis Mėnuo | 2,434 | 4,206 |
| Praeitas Mėnuo | 17,715 | 30,409 |
| December 11 | 16,088 | 26,998 |
| November 11 | 15,029 | 26,169 |
| October 11 | 13,776 | 23,831 |
| September 11 | 12,747 | 21,985 |
| August 11 | 14,679 | 24,924 |
| July 11 | 18,682 | 30,728 |
| June 11 | 17,636 | 28,418 |
| May 11 | 22,954 | 36,594 |
| Rekordas | 22,954 | 45,189 |
| Vidurkis | 15,174.0 | 25,426.2 |
| Unikalūs lankytojai | Visi lankytojai | |
| Iš viso | 533,200 | 998,181 |
Gairės |
| lankomumas lankytojai reitingai statistika topai |